Husqvarna Automower 410XE NERA – modèle 2025-Neuf
Husqvarna Automower 435X AWD – Modèle 2025-Neuf
Husqvarna Automower 450X – modèle 2025-Neuf
Husqvarna Automower Aspire R4 – modèle 2025-Neuf
Husqvarna Automower® 430X NERA
Husqvarna LC 551VBP
Husqvarna Rider R214T
Données techniques
| TABLEAU DE RECOMMANDATIONS | |
| Grands jardins familiaux/propriétés foncières | ● |
| Jardins familiaux moyens/grands | ● ● ● |
| Jardins familiaux petits/moyens | ● ● |
| Petits jardins familiaux | |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Constructeur de moteurs | Husqvarna |
| Désignation du moteur | HV 586AE |
| Puissance nette à tr/min prédéfini, kW | N/A |
| Puissance de la batterie V / Ah | 12/24 |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification par circulation forcée |
| Réservoir de carburant, litres | 12 |
| Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
| Fabricant de boîtes de vitesses | Tuff Torq |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)* | N/A |
| Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur, dB(A)** | N/A |
| Niveau de vibrations du volant, m/s²*** | 1.9 |
| Niveau de vibration du siège, m/s²*** | 0.3 |
| Méthodes de coupe | BioClip® / éjection arrière |
| Largeur de coupe,min.-max., cm | 94 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi, mm | 25 -75 |
| Surface circulaire non fauchée, cm | 30 |
| Couteau | 3 |
| Contenance du collecteur, litres | — |
| Taille du pneumatique, arrière | 170/60-8 |
| Appareil de base, hauteur, cm | 107 |
| Appareil de base, longueur, cm | 223 |
| Appareil de base, largeur, cm | 100 |
| Poids, kg (sans plateau de coupe) | N/A |
| FEATURES | |
| ACTech™ | — |
| Assise coulissante réglable | — |
| Volant réglable | • |
| Traction intégrale | — |
| Cadre de fixation | — |
| Activation automatique des couteaux | • |
| Porte-bagages | — |
| Phares à LED doubles | — |
| Couvercle extérieur du réservoir | • |
| Phares à LED | • |
| Affichage IHM | — |
| Compteur d’heures de fonctionnement avec indicateur de maintenance | • |
| Connectivité intégrée | — |
| Cric hydraulique | — |
| Direction assistée | — |
| Poste de service | • |
| Volant avec zones de préhension définies et pommeau | — |
| serrure de contact avec clé de démarrage | • |
| X-Change | — |
| Prise de courant 12 V | — |
| UNITÉS DE COUPE | |
| Combi 85 | — |
| Combi 94 | • |
| Combi 95 | — |
| Combi 103 | — |
| Combi 112 | — |
| Combi 122 |